Additional information
Sustancia activa | GHRP |
---|---|
Dosificación | 2 mg |
Retención de agua | SÍ |
Hepatotoxicidad | NO |
Prueba de laboratorio | niveles de la hormona del crecimiento |
También conocido como | Pralmorelina, GHRP-2 |
Presión arterial | Puede causar aumentos transitorios de la presión arterial. |
Nombre comercial | Pralmorelina |
FORMA | Inyección |
Categoría | Péptidos |
Tamaño en mililitros | 2 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
Referencia | SBIONGY14 |
Nombre químico | Péptido liberador de la hormona del crecimiento-2 |
Fórmula | C45H55N9O6 |
Clase de sustancia | Péptido |
Acción principal | Estimula la secreción de la hormona del crecimiento. |
Vida media | Aproximadamente 30 minutos |
Dosis (médica) | Generalmente entre 100 y 300 mcg por inyección, administrada 2 o 3 veces al día. |
Dosis (deportiva) | 100-300 mcg por inyección, administrada 2-3 veces al día |
Efectos | Aumento de los niveles de la hormona del crecimiento, mayor crecimiento muscular, reducción de la grasa corporal, mejor recuperación. |
Efectos secundarios | Retención de agua, sensación de hambre, hormigueo o entumecimiento, niveles altos de azúcar en sangre, disminución de la sensibilidad a la insulina. |
Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el crecimiento muscular, la mejora de la recuperación y el rendimiento. |
Embalaje | Frasco |
Reviews
There are no reviews yet.