Additional information
Sustancia activa | Cefalexina |
---|---|
Retención de agua | Sin efecto significativo |
Hepatotoxicidad | Extraño |
Prueba de laboratorio | No existe ninguna prueba de laboratorio específica que se vea afectada por este medicamento. |
Fortaleza | 250 mg |
También conocido como | Cefalexina |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
Nombre comercial | Keflex, otros |
Nombre químico | Ácido (6R,7R)-3-metil-7-[(R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
Fórmula | C16H17N3O4S |
Clase de sustancia | Antibiótico, específicamente una cefalosporina de primera generación. |
Acción principal | Bactericida (inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana) |
Vida media | Aproximadamente 1 hora |
Dosis (médica) | Por lo general, de 250 mg a 500 mg cada 6 horas o 500 mg cada 12 horas, dependiendo de la gravedad de la infección. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Eficaz contra infecciones bacterianas, especialmente infecciones de la piel, los huesos y el tracto urinario. |
Efectos secundarios | Diarrea, náuseas, vómitos, sarpullido y reacciones alérgicas. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes y no tiene efectos que mejoren el rendimiento. |
Fabricante | Cipla Ltd. |
Embalaje | 10 cápsulas/blíster |
Reviews
There are no reviews yet.