Additional information
Sustancia activa | CJC 1295GHRP 6 |
---|---|
Dosificación | 2 mg |
Retención de agua | Mínimo a moderado, dependiendo del péptido. |
Hepatotoxicidad | Generalmente bajo |
Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para péptidos individuales |
También conocido como | Mezclas de péptidos, cócteles de péptidos |
Presión arterial | Impacto generalmente mínimo |
Nombre comercial | Varía según el péptido y el fabricante. |
FORMA | Inyección |
Categoría | Péptidos |
Tamaño en mililitros | 10 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
ean13 | 1391891400741 |
Referencia | AX006 |
Nombre químico | Varios péptidos |
Fórmula | No aplicable (varía) |
Clase de sustancia | Péptidos |
Acción principal | Regeneración tisular, modulación hormonal |
Vida media | Variable (depende de péptidos específicos) |
Dosis (médica) | Varía según el péptido específico y la condición tratada. |
Dosis (deportiva) | Varía, a menudo más alta que la dosis médica. |
Efectos | Mayor crecimiento muscular, mejor recuperación, pérdida de grasa. |
Efectos secundarios | Posibles reacciones inmunes, irritación en el lugar de la inyección. |
Uso en deportes | Común en el culturismo y los deportes de resistencia. |
Embalaje | Frasco |
Reviews
There are no reviews yet.