Additional information
Sustancia activa | cipionato de testosterona |
---|---|
Dosificación | 250 mg |
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | Riesgo moderado a alto |
Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática |
También conocido como | CPA, ciproterona |
Presión arterial | Puede provocar cambios en la presión arterial. |
Nombre comercial | Androcur, Cyprostat |
FORMA | Inyección |
Categoría | cipionato de testosterona |
Tamaño en mililitros | 10 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
ean13 | 1395341181730 |
Referencia | ALZNE06 |
Nombre químico | acetato de 6-cloro-1O1,2O1-dihidro-17-hidroxi-3'H-ciclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trieno-3,20-diona |
Fórmula | C24H29ClO4 |
Clase de sustancia | Antiandrógeno esteroide |
Acción principal | Antiandrogénico y progestágeno |
Vida media | 38 horas |
Dosis (médica) | 50-100 mg al día |
Dosis (deportiva) | No aplicable ya que no se utiliza para mejorar el rendimiento. |
Efectos | Reduce la actividad de los andrógenos y disminuye los niveles de testosterona. |
Efectos secundarios | Toxicidad hepática, estado de ánimo deprimido, aumento de peso, fatiga, disminución de la libido, síntomas de la menopausia. |
Uso en deportes | Ninguno, ya que no mejora el rendimiento. |
Embalaje | Frasco |
Reviews
There are no reviews yet.