Additional information
Sustancia activa | Diclofenaco sódico |
---|---|
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | Es poco común, pero existe potencial de daño hepático con el uso a largo plazo o en dosis altas. |
Prueba de laboratorio | Comúnmente no se requiere para monitoreo |
También conocido como | Diclofenaco sódico, diclofenaco potásico |
Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial en personas susceptibles. |
Nombre comercial | Voltaren, Cataflam, entre otros |
FORMA | 50 g x 20 mg/g |
Nombre químico | ácido 2-[(2,6-diclorofenil)amino]bencenoacético |
Fórmula | C14H11Cl2NO2 |
Clase de sustancia | Medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) |
Acción principal | Reduce la inflamación y el dolor. |
Vida media | 1,2 a 2 horas |
Dosis (médica) | 50 mg a 150 mg al día, dependiendo de la gravedad de la afección. |
Dosis (deportiva) | Generalmente no se prescribe para uso relacionado con el deporte. |
Efectos | Antiinflamatorio, analgésico, antipirético. |
Efectos secundarios | Problemas gastrointestinales, insuficiencia renal, riesgo cardiovascular, reacciones alérgicas. |
Uso en deportes | No se usa comúnmente, existe potencial de mal uso como analgésico para enmascarar lesiones. |
Fabricante | Teva Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.