Additional information
Retención de agua | Ninguno |
---|---|
Hepatotoxicidad | Bajo |
Prueba de laboratorio | No se requiere específicamente para la monitorización del ondansetrón |
Fortaleza | 4 mg |
También conocido como | Zofran |
Presión arterial | Generalmente no tiene efecto sobre la presión arterial. |
Nombre comercial | Zofran |
Nombre químico | (RS)-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-4-ona |
Fórmula | C18H19N3O |
Clase de sustancia | Antagonista del receptor de serotonina 5-HT3 |
Acción principal | Antiemético |
Vida media | Aproximadamente 4 horas |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Previene las náuseas y los vómitos. |
Efectos secundarios | Dolor de cabeza, estreñimiento, mareos. |
Uso en deportes | Ninguno |
Fabricante | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.