Additional information
Sustancia activa | Fluconazol |
---|---|
Retención de agua | No hay efecto significativo sobre la retención de agua. |
Hepatotoxicidad | Posible, especialmente en pacientes con enfermedad hepática preexistente. |
Prueba de laboratorio | Se pueden controlar las pruebas de función hepática durante el tratamiento. |
Fortaleza | 150 mg |
También conocido como | Diflucan |
Presión arterial | No hay efecto significativo sobre la presión arterial |
Nombre comercial | Diflucan |
Nombre químico | 2-(2,4-Difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol |
Fórmula | C13H12F2N6O |
Clase de sustancia | Antifúngico |
Acción principal | Inhibe la síntesis de la membrana celular de los hongos. |
Vida media | 30 horas |
Dosis (médica) | Por lo general, de 150 mg a 400 mg al día, dependiendo de la afección que se esté tratando. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Eficaz contra las infecciones por hongos. |
Efectos secundarios | Dolor de cabeza, náuseas, mareos, dolor de estómago. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | Cipla Ltd. |
Embalaje | 1 pestaña/blíster |
Reviews
There are no reviews yet.