Additional information
Retención de agua | Sí, puede causar retención de líquidos significativa. |
---|---|
Hepatotoxicidad | Bajo (no metabolizado por el hígado) |
Prueba de laboratorio | Niveles séricos de hormona del crecimiento, niveles de IGF-1 |
Fortaleza | 12 mg |
También conocido como | GH, HGH, hormona del crecimiento humano |
Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
Nombre comercial | Genotropina |
Nombre químico | Somatropina (hormona de crecimiento humana recombinante) |
Fórmula | C990H1529N263O299S7 |
Clase de sustancia | Hormona proteica |
Acción principal | Estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración celular. |
Vida media | Aproximadamente 3,5 horas |
Dosis (médica) | Generalmente 0,1-0,3 mg/kg semanales, divididos en dosis diarias. |
Dosis (deportiva) | 1-3 UI por día, dependiendo de los objetivos y la experiencia. |
Efectos | Aumento de la masa muscular y la densidad ósea, reducción de la grasa corporal, mejora de la reparación de los tejidos. |
Efectos secundarios | Dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor nervioso, edema (hinchazón), mayor riesgo de diabetes y cáncer. |
Uso en deportes | Se utiliza a menudo para mejorar el rendimiento y la recuperación. |
Fabricante | Pfizer |
Reviews
There are no reviews yet.