Additional information
Sustancia activa | Sitagliptina |
---|---|
Acné | No |
Retención de agua | No |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | NO |
Aromatización | No |
Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles de glucosa en sangre y HbA1c |
También conocido como | Fosfato de 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorofenil)butil]-5,6,7,8-tetrahidro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) |
DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
Presión arterial | Generalmente tiene un efecto neutral sobre la presión arterial. |
Nombre comercial | Januvia |
Nombre químico | Fosfato de sitagliptina |
Fórmula | C16H15F6N5O•H3PO4 |
Clase de sustancia | Inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) |
Acción principal | Aumenta la liberación de insulina y disminuye los niveles de glucagón de forma dependiente de la glucosa. |
Vida media | Aproximadamente 12,4 horas |
Dosis (médica) | Generalmente 100 mg una vez al día |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Mejora el control de la glucosa en sangre. |
Efectos secundarios | Nasofaringitis, dolor de cabeza, infección del tracto respiratorio superior, hipoglucemia (cuando se usa con otros antidiabéticos) |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | MSD |
Reviews
There are no reviews yet.