Additional information
Materia prima | propionato de drostanolona |
---|---|
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Prueba de laboratorio | Prueba de HER2 (inmunohistoquímica o hibridación in situ con fluorescencia) |
También conocido como | rhuMAb HER2 |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
Nombre comercial | Herceptina |
Nombre químico | Trastuzumab |
Fórmula | C6484H9996N1720O2014S44 |
Clase de sustancia | Anticuerpo monoclonal |
Acción principal | Antagonista del receptor HER2/neu |
Vida media | Aproximadamente 28 días |
Dosis (médica) | Normalmente 4 mg/kg como dosis de carga seguida de 2 mg/kg semanales o 6 mg/kg cada tres semanas. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reducción del crecimiento tumoral y mejora de la supervivencia en pacientes con cáncer de mama |
Efectos secundarios | Fiebre, náuseas, vómitos, reacciones a la infusión, cardiotoxicidad. |
Uso en deportes | Ninguno |
Fabricante | DRIADA |
Embalaje | 10 amperios (1 ml – 100 mg/ml) |
Reviews
There are no reviews yet.