Additional information
Retención de agua | Ninguno |
---|---|
Hepatotoxicidad | No se han reportado efectos adversos en las dosis recomendadas. |
Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
Fortaleza | 800 mg |
También conocido como | CLA |
Presión arterial | No hay impacto significativo en la presión arterial |
Nombre comercial | Varios, a menudo vendidos como CLA o bajo nombres específicos de marca. |
Nombre químico | Ácido linoleico conjugado |
Fórmula | C18H32O2 |
Clase de sustancia | Ácido graso |
Acción principal | Modula el metabolismo lipídico |
Vida media | Variable, dependiendo del isómero y la actividad metabólica. |
Dosis (médica) | 3-4 gramos al día |
Dosis (deportiva) | 3-6 gramos al día |
Efectos | Reduce la grasa corporal, mejora la masa muscular magra. |
Efectos secundarios | Trastornos gastrointestinales, posible resistencia a la insulina con el uso a largo plazo. |
Uso en deportes | Se utiliza como suplemento para la pérdida de grasa y la ganancia muscular. |
Fabricante | Now foods |
Reviews
There are no reviews yet.