Additional information
Retención de agua | No se conoce ningún efecto |
---|---|
Hepatotoxicidad | Riesgo bajo en dosis recomendadas, riesgo potencial en dosis muy altas |
Prueba de laboratorio | Los niveles de vitamina E se pueden medir en el suero sanguíneo. |
También conocido como | Acetato de vitamina E, acetato de tocoferilo, acetato de alfa-tocoferilo |
Presión arterial | No hay efecto significativo sobre la presión arterial |
Nombre comercial | E-Complex, Vita-E, otros |
Nombre químico | acetato de D-alfa tocoferilo |
Fórmula | C31H52O3 |
Clase de sustancia | Vitamina E |
Acción principal | Antioxidante |
Vida media | Aproximadamente 48 horas |
Dosis (médica) | 15 mg/día de ingesta diaria recomendada (IDR) para adultos |
Dosis (deportiva) | Hasta 200 mg/día, según lo recomiende un profesional de la salud. |
Efectos | Apoya la función inmunológica, la salud de la piel y la protección antioxidante. |
Efectos secundarios | Es poco común en las dosis recomendadas, pero en dosis altas puede causar náuseas, diarrea, calambres estomacales, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, sarpullido, hematomas y sangrado. |
Uso en deportes | Se utiliza para reducir el estrés oxidativo y mejorar los tiempos de recuperación. |
Formulario de autorización | gorras |
Fabricante | Now foods |
Embalaje | 100 cápsulas |
Reviews
There are no reviews yet.