Additional information
Retención de agua | Sin efecto significativo |
---|---|
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
También conocido como | Catequina |
Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | (-)-epicatequina |
Fórmula | C15H14O6 |
Clase de sustancia | Flavonoide |
Acción principal | Antioxidante |
Vida media | 2-3 horas |
Dosis (médica) | 50-200 mg/día |
Dosis (deportiva) | 200-300 mg/día |
Efectos | Flujo sanguíneo mejorado, mayor crecimiento muscular y salud cardíaca más fuerte. |
Efectos secundarios | Puede causar malestar gastrointestinal leve y dolor de cabeza. |
Uso en deportes | Mejora la resistencia y la recuperación muscular. |
Formulario de autorización | gorras |
Fabricante | Olympus Labs |
Embalaje | 60 cápsulas |
Reviews
There are no reviews yet.