Additional information
Materia prima | Tacrolimús |
---|---|
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles sanguíneos de tacrolimus, función renal, enzimas hepáticas y electrolitos. |
También conocido como | FK506 |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
Nombre comercial | Prograf, Advagraf, otros |
Fórmula | C44H69NO12 |
Clase de sustancia | Inmunosupresor macrólido |
Acción principal | Inmunosupresor |
Vida media | Aproximadamente 12 horas |
Dosis (médica) | 0,1-0,2 mg/kg/día por vía oral, ajustado según los niveles sanguíneos y la respuesta. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Suprime el sistema inmunológico para prevenir el rechazo de órganos. |
Efectos secundarios | Nefrotoxicidad, neurotoxicidad, diabetes mellitus, trastornos gastrointestinales, hipertensión, electrolitos alterados (como potasio y magnesio). |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | Astellas Pharma |
Embalaje | 50 comprimidos (1 mg) |
Reviews
There are no reviews yet.