Additional information
Sustancia activa | propionato de testosterona |
---|---|
Materia prima | propionato de testosterona |
Vida media activa | 1-1,5 días |
Clasificación | Esteroide anabólico |
Dosificación | Hombres 300-700 mg/semana |
Acné | SÍ |
Retención de agua | No |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | NO |
Aromatización | No |
Prueba de laboratorio | No específico, puede implicar monitoreo de efectos secundarios anticolinérgicos |
También conocido como | Mictonorm, Mictonetten |
Presión arterial | Generalmente tiene un impacto mínimo en la presión arterial. |
Nombre comercial | Beteferon |
Nombre químico | Clorhidrato de 1-metilpiperidin-4-il difenil(propoxi)acetato |
Fórmula | C23H29NO3·HCl |
Clase de sustancia | Antimuscarínico |
Acción principal | Anticolinérgico, utilizado para tratar la urgencia y frecuencia urinaria. |
Vida media | Aproximadamente 20 horas |
Dosis (médica) | Por lo general, de 15 mg a 45 mg por día en dosis divididas. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reduce las contracciones de la vejiga, disminuye la urgencia y la frecuencia de la micción. |
Efectos secundarios | Boca seca, estreñimiento, visión borrosa, mareos. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | CROWX |
Embalaje | Vial de 10 ml (100 mg/ml) |
Reviews
There are no reviews yet.