Additional information
Retención de agua | Sin efecto significativo |
---|---|
Hepatotoxicidad | Posible, especialmente en dosis más altas. |
Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
Fortaleza | 10 mg |
También conocido como | ZD4522 |
Presión arterial | Sin efecto directo |
Nombre comercial | Crestor |
Nombre químico | Rosuvastatina cálcica |
Fórmula | C22H27FN3O6S |
Clase de sustancia | Estatina |
Acción principal | Reduce el colesterol |
Vida media | 19 horas |
Dosis (médica) | 5-40 mg una vez al día |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reduce los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos en la sangre, mientras aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL). |
Efectos secundarios | Dolor muscular, diabetes, anomalías de las enzimas hepáticas, náuseas, dolor de cabeza. |
Uso en deportes | No se utiliza normalmente |
Fabricante | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.