Additional information
Sustancia activa | Shigru |
---|---|
Retención de agua | No hay efecto significativo sobre la retención de agua. |
Hepatotoxicidad | No se han reportado efectos hepatotóxicos en condiciones normales. |
Prueba de laboratorio | No definido específicamente |
También conocido como | Árbol de baqueta, árbol de rábano picante, árbol de aceite de Ben |
Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
Nombre comercial | A menudo se vende como "Moringa" genérica bajo varias marcas. |
Nombre químico | Moringa oleífera |
Fórmula | No aplicable (mezcla natural) |
Clase de sustancia | extracto de planta |
Acción principal | Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias |
Vida media | No está claramente definido debido a la variabilidad natural |
Dosis (médica) | 150-200 mg/kg de polvo de hojas |
Dosis (deportiva) | No definido específicamente para uso deportivo. |
Efectos | Suplementación nutricional, refuerzo inmunológico, antioxidante. |
Efectos secundarios | Posibles trastornos digestivos con dosis altas |
Uso en deportes | Se utiliza a menudo como suplemento general para la salud. |
Fabricante | Himalaya Wellness Company |
Embalaje | 60 tabletas/botella |
Reviews
There are no reviews yet.