Additional information
Sustancia activa | Sorafenib |
---|---|
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | Sí, puede causar daño hepático. |
Prueba de laboratorio | Se recomiendan pruebas de función hepática |
Fortaleza | 200 mg |
También conocido como | BAHÍA 43-9006 |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
Nombre comercial | Nexavar |
Nombre químico | 4-(4-{3-[4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil]ureido}fenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida |
Fórmula | C21H16ClF3N4O3 |
Clase de sustancia | inhibidor de la quinasa |
Acción principal | Agente antineoplásico |
Vida media | Aproximadamente de 25 a 48 horas |
Dosis (médica) | Generalmente 400 mg dos veces al día |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Inhibe la proliferación de células tumorales y la angiogénesis. |
Efectos secundarios | Diarrea, erupción cutánea, fatiga, hipertensión, reacciones cutáneas en manos y pies. |
Uso en deportes | Ninguno |
Fabricante | Cipla Ltd. |
Embalaje | 30 pastillas/botella |
Reviews
There are no reviews yet.