Additional information
Retención de agua | No causa retención de líquidos. |
---|---|
Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
Prueba de laboratorio | Niveles de cobre en la sangre |
También conocido como | sulfuro de amonio y molibdeno |
Presión arterial | No se conoce ningún efecto sobre la presión arterial. |
Nombre comercial | No se comercializa bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | Tetratiomolibdato de amonio |
Fórmula | (NH4)2MoS4 |
Clase de sustancia | compuesto inorgánico |
Acción principal | Quelante de cobre |
Vida media | No determinado específicamente |
Dosis (médica) | Generalmente 20 mg tres veces al día |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reduce los niveles de cobre, propiedades antiangiogénicas. |
Efectos secundarios | Potencial de supresión de la médula ósea, anemia. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.