Additional information
Retención de agua | Ninguno |
---|---|
Hepatotoxicidad | Lesión hepática rara, pero potencialmente grave |
Prueba de laboratorio | No se controla específicamente mediante pruebas de laboratorio, el enfoque está en la evaluación clínica. |
Fortaleza | 60 mg |
También conocido como | Tomoxetina |
Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. |
Nombre comercial | Strattera |
Nombre químico | N-metil-3-fenil-3-(o-toliloxi)-propilamina |
Fórmula | C17H21NO |
Clase de sustancia | Inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina |
Acción principal | Aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. |
Vida media | Aproximadamente 5 horas |
Dosis (médica) | Generalmente comienza con 40 mg por día para adultos, ajustándose según sea necesario. |
Dosis (deportiva) | No aplicable ya que no se utiliza para mejorar el rendimiento atlético. |
Efectos | Mejora la atención, reduce la impulsividad y la hiperactividad en el TDAH |
Efectos secundarios | Boca seca, insomnio, disminución del apetito, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. |
Uso en deportes | Ninguno, ya que no es anabólico ni mejora el rendimiento. |
Fabricante | Intas Pharmaceuticals |
Reviews
There are no reviews yet.