Additional information
Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | Bajo |
Prueba de laboratorio | El perfil lipídico puede verse afectado |
Fortaleza | 1200 mg |
También conocido como | Lecitina de soja, lecitina de huevo |
Presión arterial | Generalmente no tiene un efecto significativo |
Nombre comercial | Lecitona, PhosChol |
Nombre químico | fosfatidilcolina |
Fórmula | C42H80NO8P |
Clase de sustancia | Fosfolípido |
Acción principal | Emulsionante, mejora el metabolismo lipídico. |
Vida media | 8 horas (aprox.) |
Dosis (médica) | 500-2000 mg/día |
Dosis (deportiva) | 1200-2400 mg/día |
Efectos | Reduce el colesterol, mejora la función hepática y ayuda al metabolismo de las grasas. |
Efectos secundarios | Malestar gastrointestinal, diarrea, aumento de peso (poco frecuente) |
Uso en deportes | Se utiliza como suplemento para la pérdida de grasa y para mejorar la concentración. |
Fabricante | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.